Personalizado Grânulos de policarbonato (PC) de alta resistência PC-110U
Realize os requisitos de proteção ambiental com tecnologia avançada e resolver as deficiências de galvanoplastia de água.
Informação do produto | identificação do material | >PC< | ||
Forma do material | granulação | |||
Modo de processamento | Moldagem por injeção | |||
viscosidade | Viscosidade média | |||
classificação retardante de chama | HB V-2 | |||
Propriedade material | ultravioleta | |||
· EC 1907/2006(REACH)·RoHS·UL·UL-746C F1 | ||||
Propriedade material | · Liquidez moderada, alta resistência, alto impacto, alta rigidez e boa resistência a intempéries | |||
Uso de materiais | ·Aplicações de esportes ao ar livre · Outdoors · Aplicações de arquitetura · Sinalização· | |||
·Abajur, aplicações de iluminação, aplicações industriais, equipamentos de comunicação | ||||
· Aplicações em equipamentos esportivos · Acessórios para motocicletas · Aplicações externas | ||||
aditivo | Agente desmoldante lubrificante agente resistente a UV | |||
número de arquivo UL | E56070 |
Propriedade física | Padrões de teste | dados | unidade | |
Gravidade específica 23 ℃ | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 | |
Gravidade específica 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
taxa de encolhimento | ISO 294 | 0,5~0,7 | % | |
Índice de fusão 300 °C 1,2 kg | ASTM D1238 | 10.0 | g/10min | |
Índice de fusão 300 °C 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | |
dureza | Padrões de teste | dados | unidade | |
Escala M de dureza Rockwell | ASTM D785 | 77 | ||
Propriedade mecânica | Padrões de teste | dados | unidade | |
Rendimento de resistência à tração 6mm/min | ASTM D638 | 630 | kg/c㎡ | |
Rendimento de resistência à tração 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Fratura de resistência à tração 50mm/min | ISO 527 | 75 | MPa | |
Alongamento 6mm/min | ASTM D638 | 110 | % | |
Taxa de alongamento 50mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
Resistência à flexão 1,3 mm/min | ASTM D790 | 920 | kg/c㎡ | |
Resistência à flexão 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Módulo de flexão 1,3 mm/min | ASTM D790 | 24000 | kg/c㎡ | |
Módulo de flexão 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.4 | GPa | |
Impacto do entalhe da viga cantilever 23 °C 3,2 mm | ASTM D256 | 87 | kg-cm/cm | |
Impacto do entalhe da viga cantilever 23 ℃ 3,2 mm | ISO 180 | 75 | kJ/㎡ | |
Impacto de entalhe de feixe simplesmente apoiado 23 ℃ | ISO 179 | 75 | kJ/㎡ | |
Performance térmica | Padrões de teste | dados | unidade | |
Recozimento por deformação a quente 0,45MPa, recozimento a 132 °C por 8 horas | ASTM D648 | 145 | ℃ | |
Deformação a quente não recozida 1,8MPa | ISO 75 | 127 | ℃ | |
Recozimento por deformação a quente 1,8 MPa | ISO 75 | 142 | ℃ | |
Amaciamento Vicat 50 °C/h 10N | ASTM D1525 | 148 | ℃ | |
Amaciamento Vicat 50 °C/h 10N | ISO 306 | 148 | ℃ | |
Amaciamento Vicat 50 °C/h 50N | ISO 306 | 143 | ℃ | |
Ficha de dados | ISO 11359 | 6E-5~8E-5 | cm/cm/℃ | |
Desempenho retardador de chama | Padrões de teste | dados | unidade | |
Classificação de fogo em cores 0,75 mm | UL94 | V-2 | ||
Classificação de incêndio em cores 1,5-1,7 mm | UL94 | V-2 | ||
Classificação de fogo em cores 3,0 mm | UL94 | HB | ||
UL | Padrões de teste | dados | unidade | |
Aplicabilidade ao ar livre | UL-746C | f1 | ||
Classificação de fogo em cores 0,75 mm | UL94 | V-2 | ||
Classificação de incêndio em cores 1,5-1,7 mm | UL94 | V-2 | ||
Classificação de fogo em cores 3,0 mm | UL94 | HB | ||
HWI 0,75 mm | UL 746A | 4 | CLP | |
HWI 1,5~1,7mm | UL 746A | 4 | CLP | |
HWI 3,0 mm 3 | UL 746A | 2 | CLP | |
HAI 0,75 mm | UL 746A | 4 | CLP | |
HAI 1,5~1,7 mm | UL 746A | 4 | CLP | |
HAI 3,0 mm | UL 746A | 3 | CLP | |
RTI Elec 0,75 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Elec 1,5~1,7 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Imp 0,75 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 1,5 ~ 1,7 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Str 0,75 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Str 1,5 ~ 1,7 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Str 3,0 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
CTI | IEC 60112 | 2 | CLP | |
Rigidez dielétrica | ASTM D149 | 30 | KV/mm | |
HVTR | UL 746A | 2 | CLP | |
estabilidade dimensional | UL746 | 0.0 | % | |
Resistividade volumétrica | ASTM D257 | 1E 14 | Ω.cm | |
resistência do arco | ASTM D495 | 6 | CLP | |
GWFI 1,5~1,7 mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
GWFI 3,0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWIT 1,5~1,7 mm | IEC 60695-2-13 | 850 | ℃ | |
GWIT 3,0 mm | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |
pressão da bola | IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation foi criada em 2020 com um capital registrado de 10 milhões de yuans.
Contando com mais de 10 anos de experiência em comércio doméstico e importação da empresa, o estabelecimento de entradas e exportações HOUMI especificamente voltadas para o negócio de exportação de matérias-primas plásticas. O principal negócio da empresa: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Marcas de desenvolvimento: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, etc. Fornecedores de Grânulos de policarbonato (PC) de alta resistência PC-110U na China. Nossa empresa adere ao propósito de colaboração, inovação, reflete valor e princípios corporativos ganha-ganha, e coopera com funcionários para cooperar com parceiros para ganhar uma situação ganha-ganha com os parceiros.
Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Fornecê-lo com as últimas notícias da empresa e da indústria.
Os grânulos de polietileno de alta densidade (HDPE) são uma pedra angular da ...
Na paisagem industrial em ritmo acelerado de hoje, os materiais que oferecem ...
Os grânulos de polietileno de alta densidade (HDPE) são uma pedra angular na ...
Grânulos ABS , uma pedra angular da produção industrial contemporânea, ...
Granules de Eva , uma maravilha da fabricação moderna, tornou -se parte...