Personalizado Uso de grânulos virgens de policarbonato (PC) PC 2858 para equipamentos médicos e suprimentos em geral
Realize os requisitos de proteção ambiental com tecnologia avançada e resolver as deficiências de galvanoplastia de água.
Cor | Cor natural | |||
Modo de processamento | Moldagem por injeção, moldagem por sopro | |||
Viscosidade | Viscosidade média | |||
Propriedade material | Liberação fácil, esterilização a vapor, biocompatível, esterilização por óxido de etileno | |||
Uso de materiais | Equipamentos médicos e suprimentos gerais |
Item de desempenho | Condição de teste | Método de teste | Dados de teste | Unidade de dados | |
Desempenho básico | Taxa de fluxo de fusão (volume) | 300℃,1,2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm/mm |
Taxa de fluxo de fusão (massa) | 300℃,1,2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
Absorção | Valor de saturação 23 ℃ , Saturação | ISO 62 | 0.3 | % | |
Higroscopicidade | 23 ° C /50 ° C temperatura relativa | ISO 62 | 0.12 | % | |
Densidade | --- | ISO 1183 | 1200 | kg/m | |
Propriedade física | Coeficiente de refração | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
Grau de névoa (material transparente) | 3mm | ISO 14782 | <0,8 | % | |
Transmitância (material transparente) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
Transmitância (material transparente) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
Transmitância (material transparente) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
Transmitância (material transparente) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
Propriedade mecânica | módulo de tração | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
Estresse de rendimento | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
tensão de rendimento | 50mm/min | ISO 527 | 6 | % | |
Tensão de tração nominal na fratura | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
Módulo de fluência de tração | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
Módulo de fluência de tração | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
Resistência ao impacto CHARPY | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m | |
Resistência ao impacto CHARPY | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m | |
Resistência ao impacto do entalhe IZOD | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m | |
Resistência ao impacto do entalhe IZOD | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m | |
Desempenho elétrico | Penetração máxima | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
Penetração máxima | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
energia de penetração | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
energia de penetração | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
Constante dielétrica relativa | 100 Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
Constante dielétrica relativa | 1MHz | IEC 60250 | 3 | --- | |
Fator de perda | 100 Hz | IEC 60250 | 5 | 10 | |
Fator de perda | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10 | |
Resistividade volumétrica | --- | IEC 60093 | 10 | Ω.m | |
Resistividade superficial | --- | IEC 60093 | 10 | Ω | |
Rigidez dielétrica | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
Resistência de trilha de arco | SoluçãoA /SoluçãoA | IEC 60112 | 275 | Nota/Avaliação | |
Maquinabilidade | Direção do fluxo de contração de moldagem Direção do fluxo vertical | --- | ISO 1133ISO 1133 | 0,6-0,80,6-0,8 | %% |
Energia térmica | Temperatura de teste do fio incandescente | 1,0 mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
Temperatura de teste do fio incandescente | 1,5 mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Temperatura de teste do fio incandescente | 2,0 mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Temperatura de teste do fio incandescente | 3,0 mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | |
Temperatura de transição do vidro | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
Temperatura de variação térmica | 1,80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
Temperatura de variação térmica | 0,45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
Temperatura de amolecimento Vica | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
Coeficiente de expansão térmica | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10/℃ | |
Capacidade de queima | Espessura mm cartão amarelo | UL 94 (ISO 1210) (ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | Categoria/Classe | |
temperatura de fusão | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |
Temperatura do molde | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
Outras propriedades | coeficiente de viscosidade | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm/g |
taxa de injeção | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
índice de oxigênio | --- | IEC 4589-2 | 28 | % |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation foi criada em 2020 com um capital registrado de 10 milhões de yuans.
Contando com mais de 10 anos de experiência em comércio doméstico e importação da empresa, o estabelecimento de entradas e exportações HOUMI especificamente voltadas para o negócio de exportação de matérias-primas plásticas. O principal negócio da empresa: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Marcas de desenvolvimento: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, etc. Fornecedores de Uso de grânulos virgens de policarbonato (PC) PC 2858 para equipamentos médicos e suprimentos em geral na China. Nossa empresa adere ao propósito de colaboração, inovação, reflete valor e princípios corporativos ganha-ganha, e coopera com funcionários para cooperar com parceiros para ganhar uma situação ganha-ganha com os parceiros.
Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Copos descartáveis, lancheiras, garfos descartáveis, sacolas plásticas, latas de lixo e assim por diante.
Veja mais +Fornecê-lo com as últimas notícias da empresa e da indústria.
Os grânulos de polietileno de alta densidade (HDPE) são uma pedra angular da ...
Na paisagem industrial em ritmo acelerado de hoje, os materiais que oferecem ...
Os grânulos de polietileno de alta densidade (HDPE) são uma pedra angular na ...
Grânulos ABS , uma pedra angular da produção industrial contemporânea, ...
Granules de Eva , uma maravilha da fabricação moderna, tornou -se parte...